2020(令和2)年度
No. | 日付 | 教室名 | テーマ | 生徒数 | 隊員数 | 活動拠点 | 会場 |
1 | R02.07.22 | えびなっ子スクール有馬小学校 | (中止) | 20 | 3 | 本部 | 海老名市有馬小学校 |
2 | R02.08.03 | つきみ野学習センター理科教室 | (中止) | 未定 | 3 | 本部 | 大和市つきみ野学習センター |
3 | R02.08.08 | 夏のおもしろ科学館理科教室 | (中止) | 90 | 5 | 本部 | 大和シリウス |
4 | R02.08.08 | 名古屋守山図書館理科教室 | ホバークラフト(提案) | 12 | 2 | 名古屋 | 守山図書館 |
5 | R02.08.23 | (株)小学館集英社プロダクション理科教室 | (期日変更) -> #8へ | 20組 | 5 | 本部 | 大和シリウス |
6 | R02.09.05 | 大和教育研究所理科教室 | 磁気の話とクリップモーター工作 | 20 | 4 | 本部 | 大和ポラリス |
7 | R02.12.05 | 冬のおもしろ科学館理科教室 | 検討中 | 90 | 5 | 本部 | 大和シリウス |
8 | R03.03.21 | (株)小学館集英社プロダクション理科教室 | 親子で自作FMラジオと防災 | 20組 | 5 | 本部 | 大和シリウス |
#8親子で自作FMラジオと防災の日付は仮です。
2019(平成31)年度
No. | 日付 | 教室名 | テーマ | 生徒数 | 隊員数 | 活動拠点 | 会場 |
1 | R01.07.22 | えびなっ子サマースクール理科教室上星小学校 | コップロボット | 26 | 3 | 本部 | 上星小学校 |
2 | R01.07.23 | えびなっ子サマースクール理科教室有馬小学校 | コップロボット | 30 | 3 | 本部 | 有馬小学校 |
3 | R01.08.03 | 大和教育研究所「夏のおもしろ科学館」 | コップロボットY | 82 | 4 | 本部 | 大和シリウウス |
4 | R01.08.03 | 守山図書館理科教室 | コップロボット | 24 | 3(2) | 名古屋 | 守山図書館 |
5 | R01.08.15 | 大和つきみ野学習センター理科教室 | プラネタリウム | 23 | 3(2) | 本部 | つきみ野学習センター |
6 | R01.08.24 | 志段味図書館理科教室 | ホーバークラフト | 9 | 3(2) | 名古屋 | 志段味図書館 |
7 | R01.09.07 | 大和教育研究所主催2019理科教室 | 磁気の話とクリップモーター工作 | 22 | 3 | 本部 | 大和市ポラリス |
8 | R01.11.16 | 大和市北大和小学校PTAカルチャークラブ | 磁気の話とクリップモーター工作 | 30予 | 3 | 本部 | 北大和小学校 |
9 | R01.12.14 | 大和教育研究所「冬のおもしろ科学館」 | コップロボ | 90予 | 5 | 本部 | 大和市シリウス |
10 | R01.12.15 | 寒川おこじゅう理科教室 | ホーバークラフト | 7 | 2(2) | 本部 | 寒川大曲地域集会所 |
11 | R01.12.21 | 志段味図書館理科教室 | プラネタリウム | 17 | 3(4) | 名古屋 | 志段味図書館 |
12 | R02.01.28 | 学校法人正栄学園湘南こども園理科教室 | 磁石 | 53 | 3(2) | 本部 | 湘南こども園 |
13 | R02.02.22 | 県青少年センターサイエンスフェスタ秦野大会 | 磁気の話とクリップモータ | 36 | 3 | 本部 | はだのこども館 |
14 | R02.03.28 | 名古屋名東図書館理科教室(中止) | ホーバークラフト | - | - | 名古屋 | コロナ感染防止のため中止 |
2018(平成30)年度
No. | 日付 | 教室名 | テーマ | 生徒数 | 隊員数 | 活動拠点 | 会場 |
1 | H30.03.13 | 湘南こども園(テクノ貢献) | ホバークラフト | 21 | 6 | 本部 | 湘南こども園 |
2 | H30.06.01 | ヤンゴン日本人学校理科教室 | ホバークラフト | 29 | 3(3) | 海外 | ヤンゴン日本人学校 |
3 | H30.07.28 | 名古屋守山図書館理科教室 | レーシングカー | 15 | 3 | 名古屋 | 守山図書館 |
4 | H30.07.28 | 社家小学校(えびな子スクール)理科教室 | コップロボ | 35 | 1 | 本部 | 社家小学校 |
5 | H30.08.04 | 名古屋志段味図書館理科教室 | コップロボ | 35 | 3 | 名古屋 | 志段味図書館 |
6 | H30.08.11 | 寒川北部公民館理科教室 | カイトプレーン | 10 | 2 | 本部 | 寒川北部公民館 |
7 | H30.08.18 | 大和市教研「夏のおもしろ科学館」 | コップロボY | 74 | 3(1) | 本部 | 大和シリウス |
8 | H30.08.21 | 沖縄理科教室 | ホバークラフト | 6 | 5 | 本部 | 城北小学校 |
9 | H30.11.22 | 大和市北大和小カルチャクラブ理科教室 | コップロボ | 30 | 3(2) | 本部 | 大和市北大和小学校 |
10 | H30.12.09 | 大和市教研「冬のおもしろ科学館」 | コップロボY | 79 | 5 | 本部 | 大和市シリウス |
11 | H30.12.15 | 寒川おこじゅう理科教室 | カイトプレーン | 22 | 3 | 本部 | 寒川大曲自冶会館 |
12 | H30.12.22 | 名古屋志段味図書館理科教室(テクノ貢献) | ?゜ラネタリウム | 34 | 5(3) | 名古屋 | 志段味図書館 |
13 | H31.02.06 | 湘南こども園(テクノ貢献) | コントロールムーバー | 19 | 6 | 本部 | 寒川湘南こども園 |
14 | H31.03.16 | 名古屋名東図書館理科教室 | コントロールムーバー | 17 | 3 | 名古屋 | 名東図書館 |
*大和市教育研究所「夏のおもしろ科学館2018」H30年8月18日開催 来館者約470名
*大和市教育研究所「冬のおもしろ科学館2018」H30年12月9日開催 来館者632名
2017(平成29)年度
No. | 日付 | 教室名 | テーマ | 生徒数 | 隊員数 | 活動拠点 | 会場 |
1 | H29.07.13 | ミャンマーヤンゴン第3小学校理科教室 | コントロールムーバー | 20 | 4 | 海外 | ヤンゴン第3小学校 |
2 | H29.07.21 | 海老名えびなっ子杉本小理科教室 | 磁気の話とクリップモーター | 30 | 4 | 本部 | 海老名杉本小学校 |
3 | H29.08.02 | 沖縄城北小理科教室 | コントロールムーバー | 20 | 5 | 本部 | 那覇市城北小学校 |
4 | H29.08.05 | 寒川北部文化公民館理科教室 | ホバークラフト | 10 | 4 | 本部 | 寒川町寒川北部文化公民館 |
5 | H29.08.05 | 名古屋志段実図書館理科教室 | プラネタリウム | 36 | 4 | テクノシステムズ社会貢献 | 名古屋市志段実図書館 |
6 | H29.08.18 | 大和教育研究所「夏のおもしろ科学館」 | コップロボ | 45 | 4 | 本部 | 大和市シリウス文化拠点 |
7 | H29.08.26 | 名古屋守山図書館理科教室 | コントロールムーバー | 18 | 3 | 名古屋 | 名古屋市守山図書館 |
8 | H29.09.02 | 大和教育研究所理科教室 | 磁気の話とクリップモーター | 22 | 5 | 本部 | 大和市林間学習センター |
9 | H29.11.18 | 大和市北大和小カルチャークラブ理科教室 | 磁気の話とクリップモーター | 17 | 2 | 本部 | 大和市北大和小学校 |
10 | H29.12.03 | 大和教育研究所「冬のおもしろ科学館」 | コップロボ | 62 | 4 | 本部 | 大和市シリウス文化拠点 |
11 | H29.12.16 | 寒川大曲自治会「おこじょ」理科教室 | コップロボ(探検隊仕様) | 22 | 4 | 本部 | 寒川大曲自治会 |
12 | H30.02.03 | 青少年センターこどもフェスタ海老名大会 | 磁気の話とクリップモーター | 35 | 4 | 本部 | 海老名市民活動センター |
13 | H30.03.17 | 名古屋東名図書館理科教室 | ホバークラフト | 11 | 3 | 名古屋 | 名古屋市東名図書館 |
2016(平成28)年度
No. | 日付 | 教室名 | テーマ | 生徒数 | 隊員数 | 活動拠点 | 会場 |
1 | H28.04.23 | 寒川南部公民館教室理科教室 | ホバークラフト | 42(16) | 2(1) | 本部 | 寒川南部公民館 |
2 | H28.07.03 | 大和鶴間児童館七夕の集い | 星座観測・風車工作・他 | 33 | 4 | 本部 | 鶴間児童館 |
3 | H28.07.21 | 海老名東柏ケ谷小理科教室 | プラネタリウム | 23 | 2(2) | 本部 | 柏ケ谷小学校 |
4 | H28.07.23 | 名古屋志段味図書館理科教室 | カイトプレーン | 20 | 3 | 名古屋 | 志段味図書館 |
5 | H28.07.25 | 海老名有賀小理科教室 | ホバークラフト | 21 | 1(1) | 本部 | 有賀小学校 |
6 | H28.07.25 | ミヤンマー理科教室 | クリップモーター工作 | 22 | 3 | 海外 | ヤンゴン第30小学校 |
7 | H28.08.03 | 寒川北部公民館理科教室 | 電気の話と風力発電工作 | 45 | 4 | 本部 | 寒川南部公民館 |
8 | H28.08.06 | やまとおもしろ科学館 | 磁気の話とクリップモーター | 47 | 2(2) | 本部 | 大和生涯学習センター |
9 | H28.08.06 | 名古屋豊川中央図書館理科教室(テクノ貢献) | プラネタリウム | 30+1 | 2(2) | 名古屋 | 豊川中央図書館 |
10 | H28.08.20 | 名古屋守山図書館理科教室(テクノ貢献) | プラネタリウム | 16 | 4(2) | 名古屋 | 守山図書館 |
11 | H28.10.10 | 福岡奈良公民館理科教室(テクノ主催) | プラネタリウム | 5 | 4 | 福岡 | 奈良公民館 |
12 | H28.11.19 | 大和北小理科教室 | 磁気の話とクリップモーター | 17 | 3 | 本部 | 大和北小学校 |
13 | H28.12.17 | 寒川大曲自冶会理科教室(おこじょの会) | ホバークラフト | 19 | 3 | 本部 | 寒川大曲自冶会館 |
14 | H29.01.08 | 寒川町民センター理科教室 | 磁気の話とクリップモーター | 29 | 3 | 本部 | 寒川町民センター |
15 | H29.01.14 | 子どもサイエンスフェスタ(神奈川県青少年セ) | 磁気の話とクリップモーター | 16 | 2(2) | 本部 | 相模原青少年センター |
16 | H29.03.18 | 名古屋名東図書館理科教室(テクノ貢献) | プラネタリウム | 名古屋 | 名東図書館 |
イベント参加
大和教育研究所主催「やまとおもしろ科学館」参加(H28.8.6)
*来館者 806名 *参加隊員 4名
*テーマ: 磁気の話とクリップモーター工作(午前1回、午後2回計3回実施)
*教材展示、科学探検隊紹介パンフレット掲示等を行う
「夏のおもしろ科学館」生涯学習センターで 地方紙に掲載される。